Mostrando 651 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| SANTA AMALIA | 371 | 0 | |
| SANITARIO | 26 | 0 | |
| SAN PAULO | 332 | 0 | |
| SAN FELIPE | 66 | 0 | |
| SAN ANTÓN | 172 | 0 | |
| SALVAMENTO | 531 | 0 | |
| ROSITA IGLESIAS Nº2 | 51 | 0 | |
| RO-RO | 5416 | 0 | |
| RO-PAX. | 350 | 0 | |
| RO-LO | 2222 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 651